1	517872.93	1060978.16	 388.72 	brána
2	517870.01	1060972.87	 388.69 	plot
3	517862.73	1060959.59	 388.79 	plot
4	517858.33	1060951.73	 388.91 	plot
5	517862.48	1060949.49	 388.83 	plot
6	517867.88	1060946.60	 388.89 	plot
7	517875.61	1060942.23	 388.83 	plot
8	517883.46	1060937.83	 388.86 	plot
9	517881.43	1060936.19	 388.94 	terén
10	517873.73	1060939.83	 388.90 	terén
11	517867.46	1060943.60	 388.99 	terén
12	517861.77	1060946.73	 388.91 	terén
13	517859.76	1060950.31	 388.93 	tabule
14	517858.64	1060951.00	 388.99 	tabule
15	517856.02	1060952.17	 388.97 	keř
16	517854.04	1060954.92	 388.91 	budova
17	517854.33	1060955.23	 388.86 	štěrk
18	517848.27	1060958.74	 388.97 	štěrk
19	517848.19	1060958.51	 389.00 	budova
20	517847.53	1060958.90	 389.07 	budova
21	517848.05	1060958.30	 389.10 	budova
22	517909.23	1060977.34	 388.99 	brána
23	517912.02	1060982.27	 388.96 	brána
24	517908.43	1060976.11	 388.85 	plot
25	517907.55	1060975.47	 388.75 	zábradlí
26	517907.81	1060975.21	 388.68 	živý.plot
27	517906.93	1060975.64	 388.66 	beton
28	517909.67	1060978.13	 388.97 	asfalt
29	517907.14	1060979.57	 388.90 	asfalt
30	517908.77	1060982.51	 388.90 	asfalt
31	517911.23	1060981.32	 388.98 	asfalt
32	517909.20	1060983.25	 388.91 	beton
33	517906.86	1060979.10	 388.91 	beton
34	517906.09	1060986.04	 388.75 	veřejné.osvětlení
35	517903.11	1060987.14	 388.86 	značka
36	517902.63	1060987.07	 388.80 	beton
37	517903.04	1060987.73	 388.80 	beton
38	517902.97	1060987.89	 388.83 	beton
39	517900.95	1060988.05	 388.78 	beton
40	517901.42	1060988.84	 388.83 	beton
41	517899.73	1060989.85	 388.88 	strom
42	517897.86	1060989.84	 388.77 	beton
43	517898.22	1060990.41	 388.77 	beton
44	517896.42	1060990.77	 388.84 	beton
45	517896.78	1060991.35	 388.81 	beton
46	517895.06	1060992.58	 388.81 	strom
47	517893.02	1060992.74	 388.78 	beton
48	517890.30	1060995.32	 388.94 	strom
49	517885.01	1060997.40	 388.74 	beton
50	517885.53	1060997.60	 388.72 	bet.kačírek
51	517885.52	1060998.68	 388.65 	bet.kačírek
52	517886.06	1061000.88	 388.56 	beton
53	517887.25	1061002.47	 388.62 	koš
54	517890.94	1061012.00	 388.48 	beton
55	517889.25	1061012.20	 388.43 	beton
56	517888.04	1061009.69	 388.44 	beton
57	517882.60	1061001.54	 388.65 	beton
58	517880.79	1061000.32	 388.69 	beton
59	517880.18	1061000.58	 388.67 	betzídka
60	517880.46	1061000.86	 388.69 	zídka
61	517880.04	1061001.63	 388.59 	veřejné.osvětlení
62	517878.44	1061002.63	 388.73 	značka
63	517890.65	1061000.10	 388.60 	kačírek
64	517891.04	1060998.96	 388.61 	kačírek
65	517893.20	1060998.58	 388.55 	kačírek
66	517893.10	1061000.27	 388.55 	kačírek
67	517894.80	1060999.78	 388.56 	kačírek
68	517895.20	1060998.09	 388.70 	kačírek
69	517896.34	1060998.56	 388.35 	kačírek
70	517902.71	1060994.57	 388.39 	kačírek
71	517902.45	1060993.19	 388.43 	kačírek
72	517905.30	1060991.80	 388.57 	kačírek
73	517905.75	1060993.27	 388.52 	kačírek
74	517908.19	1060993.06	 388.60 	kačírek
75	517908.67	1060991.97	 388.60 	kačírek
76	517911.19	1060992.64	 388.51 	kačírek
77	517910.75	1060993.86	 388.52 	kačírek
78	517913.61	1060994.94	 388.49 	kačírek
79	517912.70	1060995.92	 388.44 	kačírek
80	517913.64	1060992.31	 388.70 	strom
81	517913.25	1060993.97	 388.50 	keř
82	517913.22	1060998.08	 388.39 	kačírek
83	517914.40	1060998.48	 388.47 	kačírek
84	517916.21	1060998.79	 388.53 	keř
85	517915.86	1060996.21	 388.33 	keř
86	517912.44	1061001.46	 388.47 	kačírek
87	517913.48	1061001.91	 388.51 	kačírek
88	517915.16	1061006.05	 388.39 	strom
89	517909.50	1061004.07	 388.48 	kačírek
90	517909.72	1061005.40	 388.41 	kačírek
91	517906.33	1061007.52	 388.36 	kačírek
92	517905.91	1061006.50	 388.38 	kačírek
93	517904.04	1061001.28	 388.36 	strom
94	517909.53	1061009.02	 388.40 	strom
95	517902.67	1061009.21	 388.41 	kačírek
96	517901.37	1061010.29	 388.44 	kačírek
97	517900.49	1061008.99	 388.43 	kačírek
98	517899.30	1061009.53	 388.50 	kačírek
99	517895.69	1061009.57	 388.49 	kačírek
100	517895.46	1061010.65	 388.46 	kačírek
101	517898.16	1061010.72	 388.45 	kačírek
102	517898.60	1061010.95	 388.47 	kačírek
103	517899.87	1061011.89	 388.40 	kačírek
104	517899.35	1061013.86	 388.42 	kačírek
105	517898.10	1061013.98	 388.36 	kačírek
106	517897.68	1061016.63	 388.87 	strom
107	517900.07	1061016.07	 388.88 	strom
108	517898.12	1061016.07	 388.45 	kačírek
109	517899.06	1061015.99	 388.50 	kačírek
110	517899.30	1061019.04	 388.47 	kačírek
111	517900.07	1061018.43	 388.38 	kačírek
112	517903.67	1061020.65	 388.41 	kačírek
113	517904.14	1061019.81	 388.40 	kačírek
114	517907.01	1061018.77	 388.55 	kačírek
115	517908.29	1061019.56	 388.57 	kačírek
116	517907.36	1061018.17	 388.61 	keř
117	517907.94	1061017.84	 388.52 	keř
118	517909.48	1061016.18	 388.50 	keř
119	517910.48	1061017.83	 388.48 	kačírek
120	517909.54	1061017.34	 388.47 	kačírek
121	517913.17	1061014.46	 388.49 	kačírek
122	517912.48	1061013.78	 388.53 	kačírek
123	517915.29	1061012.29	 388.50 	kačírek
124	517914.95	1061011.20	 388.52 	kačírek
125	517918.75	1061009.97	 388.69 	kačírek
126	517918.69	1061010.69	 388.60 	kačírek
127	517920.43	1061011.53	 388.58 	kačírek
128	517921.35	1061010.94	 388.62 	kačírek
129	517923.43	1061013.05	 388.60 	kačírek
130	517922.67	1061014.04	 388.56 	kačírek
131	517923.11	1061017.09	 388.54 	kačírek
132	517924.21	1061017.57	 388.54 	kačírek
133	517922.77	1061020.39	 388.37 	kačírek
134	517921.97	1061019.93	 388.36 	kačírek
135	517916.48	1061023.52	 388.32 	kačírek
136	517916.58	1061024.51	 388.33 	kačírek
137	517914.35	1061025.35	 388.30 	kačírek
138	517914.12	1061024.28	 388.31 	kačírek
139	517915.13	1061021.20	 388.52 	keř
140	517915.88	1061025.90	 388.31 	keř
141	517918.40	1061025.82	 388.46 	plot
142	517924.40	1061021.18	 388.52 	strom
143	517930.01	1061016.69	 388.33 	keř
144	517926.54	1061005.49	 388.64 	plot
145	517933.46	1061017.36	 388.70 	plot
146	517933.15	1061017.56	 388.72 	značka
147	517924.74	1061005.83	 388.76 	živý.plot
148	517921.62	1061001.00	 388.63 	živý.plot
149	517898.55	1061025.25	 388.67 	trafo
150	517895.85	1061023.49	 388.65 	trafo
151	517894.72	1061021.91	 388.62 	el.pilíř
152	517895.62	1061022.33	 388.72 	el.pilíř
153	517894.02	1061023.07	 388.57 	el.pilíř
154	517894.70	1061023.59	 388.67 	el.pilíř
155	517903.84	1061025.74	 388.49 	kačírek
156	517903.95	1061024.77	 388.44 	kačírek
157	517908.34	1061025.48	 388.41 	kačírek
158	517908.47	1061024.43	 388.47 	kačírek
159	517909.81	1061028.96	 388.20 	strom
160	517907.72	1061030.60	 388.44 	strom
161	517902.16	1061032.15	 388.64 	keř
162	517900.35	1061027.42	 388.52 	kačírek
163	517899.86	1061026.68	 388.52 	kačírek
164	517897.12	1061027.11	 388.53 	kačírek
165	517896.76	1061027.89	 388.56 	kačírek
166	517894.11	1061027.09	 388.61 	kačírek
167	517894.61	1061026.26	 388.60 	kačírek
168	517891.98	1061023.67	 388.45 	kačírek
169	517891.20	1061024.16	 388.50 	kačírek
170	517890.34	1061022.57	 388.37 	kačírek
171	517891.17	1061021.94	 388.32 	kačírek
172	517890.79	1061023.35	 388.42 	kamenivo
173	517887.90	1061026.88	 388.56 	kamenivo
174	517886.32	1061027.65	 388.48 	kamenivo
175	517883.41	1061027.85	 388.43 	kamenivo
176	517882.83	1061025.18	 388.38 	kamenivo
177	517882.25	1061024.17	 388.39 	keř
178	517883.62	1061023.50	 388.43 	kamenivo
179	517885.05	1061023.67	 388.53 	kamenivo
180	517885.76	1061024.18	 388.56 	kamenivo
181	517886.90	1061023.49	 388.54 	kamenivo
182	517888.35	1061022.96	 388.42 	keř
183	517889.27	1061020.67	 388.32 	kamenivo
184	517889.51	1061019.13	 388.30 	kačírek
185	517887.68	1061017.67	 388.29 	kačírek
186	517887.17	1061018.54	 388.35 	kačírek
187	517887.10	1061016.25	 388.39 	keř
188	517882.43	1061016.09	 388.27 	kačírek
189	517882.43	1061017.02	 388.28 	kačírek
190	517882.24	1061015.05	 388.41 	kačírek
191	517885.39	1061012.73	 388.42 	kačírek
192	517886.01	1061013.47	 388.43 	kačírek
193	517880.34	1061016.80	 388.40 	koš
194	517876.86	1061016.76	 388.15 	strom
195	517872.82	1061013.44	 388.38 	kačírek
196	517872.07	1061014.53	 388.42 	kačírek
197	517868.71	1061013.25	 388.42 	kačírek
198	517869.04	1061012.30	 388.44 	kačírek
199	517865.50	1061010.81	 388.52 	kačírek
200	517865.08	1061011.69	 388.50 	kačírek
201	517865.68	1061010.30	 388.58 	betzídka
202	517865.24	1061010.11	 388.64 	betzídka
203	517866.52	1061013.59	 388.48 	plot
204	517867.33	1061015.35	 388.34 	plot
205	517869.14	1061015.28	 388.32 	keř
206	517869.77	1061015.08	 388.37 	keř
207	517870.13	1061018.19	 388.32 	keř
208	517873.38	1061022.05	 388.46 	strom
209	517874.86	1061025.60	 388.47 	strom
210	517876.44	1061028.54	 388.22 	keř
211	517877.36	1061028.95	 388.25 	keř
212	517876.73	1061029.52	 388.30 	keř
213	517875.17	1061029.44	 388.18 	plot
214	517879.26	1061031.35	 388.29 	strom
215	517878.15	1061034.86	 388.13 	plot
216	517881.74	1061037.75	 388.38 	strom
217	517882.54	1061040.97	 388.30 	strom
218	517882.99	1061042.00	 388.33 	strom
219	517883.76	1061045.19	 388.29 	pltbrána
220	517884.67	1061043.20	 388.34 	keř
221	517885.94	1061040.61	 388.32 	keř
222	517888.61	1061039.02	 388.26 	keř
223	517891.13	1061041.09	 388.32 	plot.keř
224	517892.27	1061037.43	 388.25 	keř
225	517871.93	1061008.73	 388.93 	studna
226	517870.85	1061009.81	 388.59 	keř
227	517859.49	1061013.50	 388.44 	beton
228	517859.32	1061013.86	 388.41 	beton
229	517861.16	1061017.10	 388.31 	beton
230	517861.10	1061016.49	 388.34 	brána
231	517861.72	1061016.05	 388.34 	plot
232	517866.62	1061014.07	 388.47 	beton
233	517855.81	1061019.50	 388.37 	brána
234	517854.88	1061020.00	 388.42 	branka
235	517855.65	1061019.50	 388.36 	branka
236	517854.28	1061019.37	 388.41 	plot
237	517854.76	1061020.07	 388.46 	plot
238	517853.76	1061019.58	 388.42 	plot.budova
239	517854.02	1061019.33	 388.42 	koš
240	517853.85	1061019.94	 388.52 	veřejné.osvětlení
241	517851.31	1061021.33	 388.46 	budova
242	517851.72	1061021.92	 388.41 	budova
243	517852.57	1061023.91	 388.38 	budova
244	517856.84	1061021.57	 388.30 	budova
245	517857.39	1061022.57	 388.28 	budova
246	517857.95	1061022.27	 388.27 	schodiště
247	517858.67	1061023.67	 388.25 	schodiště
248	517858.15	1061023.96	 388.26 	budova
249	517858.78	1061025.04	 388.30 	budova
250	517865.79	1061021.80	 388.16 	terén
251	517868.57	1061026.53	 388.07 	terén
252	517871.65	1061031.78	 388.05 	terén
253	517874.59	1061037.01	 387.95 	terén
254	517877.18	1061042.22	 387.93 	terén
255	517879.32	1061046.38	 388.08 	terén
256	517877.26	1061048.72	 388.14 	brána
257	517876.12	1061049.31	 388.04 	budova
258	517876.50	1061048.82	 388.09 	betkamenivo
259	517878.09	1061047.98	 388.07 	beton
260	517877.86	1061047.43	 388.05 	beton
261	517882.81	1061044.71	 388.15 	beton
262	517881.65	1061041.89	 387.96 	beton
263	517871.83	1061040.29	 387.83 	betkamenivo
264	517870.94	1061040.81	 387.83 	betkamenivo
265	517871.57	1061042.01	 387.83 	budova.kamenivo
266	517871.96	1061041.87	 387.84 	budova.kamenivo
267	517861.30	1061044.99	 387.74 	beton
268	517859.66	1061041.80	 387.73 	beton
269	517859.41	1061041.71	 387.72 	beton
270	517853.47	1061045.14	 387.73 	beton
271	517853.55	1061045.57	 387.70 	beton
272	517855.24	1061048.40	 387.73 	beton
273	517854.48	1061045.46	 387.78 	šachta
274	517856.84	1061044.07	 387.78 	kanál
275	517859.68	1061039.47	 387.77 	beton
276	517854.58	1061042.46	 387.70 	beton
277	517851.79	1061044.22	 387.75 	beton
278	517851.63	1061044.88	 387.77 	beton
279	517855.41	1061051.19	 387.77 	betbudova.
280	517854.99	1061051.47	 388.73 	el.skříň
281	517854.78	1061051.58	 387.80 	budova
282	517852.20	1061050.57	 388.08 	budova
283	517850.59	1061040.70	 387.77 	budova
284	517847.63	1061042.55	 388.04 	budova
285	517848.49	1061036.94	 387.94 	budova
286	517847.59	1061037.33	 387.90 	budova
287	517848.39	1061036.91	 387.87 	budova
288	517845.46	1061038.56	 388.26 	budova
289	517842.02	1061032.63	 388.07 	budova
290	517843.60	1061035.32	 388.05 	budova
291	517840.37	1061029.76	 388.10 	budova
292	517842.57	1061026.31	 388.06 	budova
293	517842.77	1061026.63	 387.98 	budova
294	517846.60	1061029.15	 388.01 	terén
295	517849.50	1061034.09	 387.91 	terén
296	517853.82	1061031.89	 387.93 	terén
297	517855.72	1061037.35	 387.90 	terén
298	517861.18	1061029.83	 388.14 	strom
299	517867.01	1061027.63	 388.10 	terén
300	517870.28	1061033.88	 387.98 	terén
301	517865.88	1061037.85	 387.91 	terén
302	517852.09	1061016.81	 388.44 	schodiště
303	517850.64	1061017.61	 388.56 	budova.schodiště
304	517851.55	1061019.24	 389.63 	budova.schodiště
305	517850.38	1061019.92	 389.89 	budova
306	517853.08	1061018.39	 389.58 	schodiště
307	517849.77	1061016.05	 388.56 	budova
308	517848.59	1061016.70	 388.54 	budova
309	517848.45	1061016.43	 388.52 	budova
310	517845.55	1061012.33	 388.84 	vpusť
311	517845.35	1061012.86	 388.90 	budova
312	517841.33	1061015.07	 388.63 	budova
313	517841.84	1061015.86	 388.36 	budova
314	517842.46	1061017.00	 388.35 	schodiště
315	517839.74	1061018.76	 388.30 	schodiště
316	517838.84	1061017.54	 388.36 	budova
317	517834.61	1061018.98	 388.42 	budova
318	517834.14	1061018.72	 388.72 	vpusť
319	517838.68	1061017.07	 388.46 	beton
320	517827.48	1061023.70	 388.19 	beton
321	517826.83	1061023.01	 388.17 	beton
322	517826.23	1061023.51	 388.18 	beton
323	517826.37	1061024.42	 388.17 	beton
324	517824.40	1061025.66	 388.17 	beton
325	517827.85	1061028.43	 388.30 	budova
326	517828.64	1061026.87	 388.20 	vpusť
327	517839.87	1061021.25	 388.38 	budova
328	517840.09	1061021.64	 388.48 	budova
329	517825.28	1061024.79	 388.16 	brána
330	517825.82	1061022.38	 388.11 	keř
331	517823.71	1061022.39	 388.15 	budova
332	517821.68	1061015.94	 388.13 	keř
333	517822.68	1061017.53	 388.13 	keř
334	517822.82	1061017.95	 388.13 	keř
335	517822.00	1061015.57	 388.10 	skalka
336	517821.22	1061016.19	 388.06 	skalka
337	517821.90	1061017.78	 388.16 	skalka
338	517821.39	1061018.10	 388.15 	skalkabudova.
339	517819.75	1061013.07	 388.05 	beton
340	517818.63	1061013.74	 388.10 	beton
341	517818.50	1061013.45	 388.00 	budova
342	517818.82	1061012.91	 387.92 	keř
343	517816.25	1061009.47	 387.88 	keř
344	517814.68	1061006.45	 387.90 	strom
345	517812.05	1061004.15	 387.86 	strom
346	517806.90	1060999.43	 387.82 	plot
347	517811.31	1060997.98	 388.01 	keř
348	517812.18	1060996.53	 388.26 	branka
349	517811.43	1060996.86	 388.15 	branka
350	517810.43	1060993.56	 388.24 	plot
351	517807.38	1060988.56	 388.22 	plot
352	517804.07	1060983.28	 388.27 	plot
353	517800.90	1060978.10	 388.29 	plot
354	517797.66	1060972.83	 388.20 	plot
355	517794.43	1060967.60	 388.08 	plot
356	517789.81	1060959.99	 388.10 	plot
357	517786.24	1060954.18	 388.02 	plot
358	517783.28	1060949.33	 387.97 	plot
359	517778.95	1060942.30	 387.99 	plot
360	517774.32	1060934.75	 387.97 	plot
361	517771.19	1060929.57	 388.09 	plot
362	517774.59	1060928.25	 388.52 	plot
363	517777.26	1060927.05	 388.80 	plot.budova
364	517777.72	1060933.47	 388.45 	terén
365	517780.64	1060935.39	 388.73 	terén
366	517784.32	1060942.41	 388.57 	terén
367	517782.66	1060943.60	 388.28 	terén
368	517786.13	1060949.52	 388.30 	terén
369	517787.71	1060948.67	 388.63 	terén
370	517788.88	1060947.83	 388.84 	budova
371	517791.18	1060954.83	 388.62 	terén
372	517789.54	1060955.74	 388.30 	terén
373	517792.84	1060961.02	 388.27 	terén
374	517794.36	1060960.22	 388.55 	terén
375	517796.85	1060965.79	 388.53 	terén
376	517795.74	1060966.93	 388.38 	terén
377	517798.00	1060970.72	 388.33 	terén
378	517799.64	1060970.42	 388.45 	terén
379	517801.53	1060970.53	 388.60 	budova
380	517801.58	1060971.46	 388.72 	budova
381	517800.71	1060971.93	 388.51 	budova
382	517800.98	1060972.30	 388.56 	budova
383	517801.22	1060972.19	 388.71 	budova
384	517804.19	1060977.50	 388.78 	budova
385	517803.95	1060977.67	 388.70 	budova
386	517804.14	1060978.11	 388.62 	budova
387	517805.18	1060977.51	 388.68 	budova
388	517806.14	1060980.83	 388.71 	strom
389	517808.10	1060982.89	 388.73 	budova
390	517807.88	1060983.04	 388.64 	budova
391	517808.15	1060983.53	 388.57 	budova
392	517810.47	1060982.30	 388.76 	budova
393	517814.15	1060982.91	 388.80 	budova
394	517813.76	1060987.58	 388.67 	terén
395	517812.03	1060990.97	 388.55 	terén
396	517815.26	1060997.27	 388.39 	terén
397	517818.65	1060995.79	 388.77 	terén
398	517822.52	1060997.89	 388.81 	budova
399	517822.60	1061003.53	 388.62 	terén
400	517819.25	1061006.86	 388.21 	terén
401	517823.23	1061012.44	 388.35 	terén
402	517826.98	1061010.37	 388.79 	terén
403	517830.41	1061017.81	 388.57 	terén
404	517828.12	1061019.80	 388.35 	terén
405	517851.76	1061009.56	 388.55 	beton
406	517852.78	1061011.59	 388.51 	beton
407	517861.37	1061006.72	 388.60 	beton
408	517861.53	1061006.79	 388.62 	beton
409	517861.64	1061006.93	 388.61 	beton
410	517860.86	1061006.96	 388.63 	asfalt
411	517859.77	1061006.50	 388.63 	asfalt
412	517858.94	1061005.87	 388.68 	asfalt
413	517851.91	1061009.36	 388.56 	asfalt
414	517849.96	1061008.43	 388.83 	strom
415	517852.09	1061008.27	 388.64 	asfalt
416	517851.89	1061007.38	 388.70 	asfalt
417	517850.93	1061005.19	 388.58 	asfalt
418	517854.84	1061002.60	 388.64 	asfalt
419	517851.69	1060999.36	 388.60 	asfalt
420	517848.68	1061000.78	 388.60 	asfalt
421	517846.59	1061002.86	 388.59 	keř
422	517842.98	1061001.32	 388.70 	strom
423	517842.10	1061000.23	 388.92 	strom
424	517840.71	1060999.76	 388.64 	strom
425	517848.81	1060994.85	 388.68 	asfalt.kačírek
426	517849.28	1060994.59	 388.64 	asfalt.kačírek
427	517850.85	1060998.17	 388.65 	asfalt.kačírek
428	517853.67	1060996.85	 388.64 	kačírek
429	517857.56	1061003.59	 388.58 	kačírek
430	517858.46	1061003.88	 388.56 	kačírek
431	517851.29	1060996.96	 388.66 	schodiště
432	517850.35	1060995.38	 388.65 	schodiště
433	517851.94	1060992.94	 388.55 	bet.kačírek
434	517851.56	1060992.19	 388.54 	beton
435	517851.73	1060991.73	 388.58 	beton
436	517851.95	1060992.07	 388.62 	beton
437	517853.33	1060991.27	 388.67 	beton
438	517852.48	1060990.97	 388.58 	beton
439	517851.94	1060990.69	 388.69 	keř
440	517852.51	1060990.55	 388.70 	beton
441	517852.80	1060990.35	 388.75 	beton
442	517849.12	1060984.82	 388.60 	beton
443	517848.93	1060985.09	 388.57 	keř
444	517849.34	1060983.77	 388.65 	beton
445	517848.65	1060983.57	 388.60 	betbudova.
446	517846.21	1060986.22	 388.69 	asfalt
447	517845.99	1060985.34	 388.67 	asfalt
448	517846.19	1060985.11	 388.68 	asfalt
449	517847.82	1060984.08	 388.69 	budova
450	517847.54	1060984.24	 388.74 	asfalt
451	517846.26	1060981.72	 388.78 	asfalt
452	517844.98	1060982.44	 388.74 	asfalt
453	517845.06	1060982.02	 388.73 	budova
454	517846.40	1060981.32	 388.84 	budova
455	517838.04	1060984.07	 388.78 	keř
456	517839.17	1060985.82	 388.81 	keř
457	517839.81	1060987.23	 388.81 	keř
458	517840.97	1060989.43	 388.88 	keř
459	517840.94	1060987.69	 388.73 	asfalt
460	517838.34	1060986.79	 388.76 	veřejné.osvětlení
461	517834.84	1060989.63	 388.95 	keř
462	517834.19	1060988.13	 388.96 	keř
463	517832.78	1060981.91	 388.82 	keř
464	517832.26	1060979.15	 388.82 	keř
465	517829.54	1060975.17	 388.83 	keř
466	517829.70	1060971.44	 388.85 	keř
467	517827.59	1060972.45	 388.96 	keř
468	517826.30	1060971.59	 388.97 	keř
469	517827.56	1060970.06	 389.51 	el.pilíř
470	517829.77	1060967.72	 388.93 	asfalt.budova.
471	517829.48	1060967.88	 388.90 	budova
472	517829.32	1060967.58	 388.95 	budova
473	517820.43	1060972.67	 388.99 	budova
474	517825.34	1060973.42	 388.90 	budova
475	517822.02	1060974.93	 389.21 	budova
476	517825.69	1060973.86	 389.00 	budova
477	517829.50	1060964.05	 388.98 	budova
478	517829.17	1060964.24	 389.00 	budova
479	517828.01	1060964.58	 389.07 	budova
480	517829.04	1060964.02	 389.05 	budova
481	517830.60	1060960.54	 388.97 	budova
482	517829.16	1060957.97	 388.93 	budova
483	517826.59	1060958.76	 388.90 	budova
484	517833.97	1060955.38	 389.07 	budova
485	517835.46	1060958.11	 389.09 	budova
486	517836.65	1060958.81	 389.05 	klepáč
487	517835.05	1060959.75	 388.91 	klepáč
488	517833.35	1060960.73	 388.88 	klepáč
489	517832.36	1060959.80	 388.90 	asfalt.budova.
490	517834.99	1060964.98	 388.90 	asfalt
491	517835.27	1060965.01	 388.87 	asfalt
492	517835.72	1060966.13	 388.90 	kačírekasfalt.
493	517837.32	1060965.33	 388.94 	kačírekasfalt.budova.
494	517841.55	1060972.90	 388.88 	kačírekasfalt.budova.
495	517840.01	1060973.79	 388.80 	asfalt
496	517840.92	1060973.92	 388.71 	vpusť
497	517840.85	1060974.69	 388.73 	budova
498	517841.07	1060973.10	 388.81 	beton
499	517837.11	1060965.92	 388.79 	beton
500	517837.48	1060965.73	 388.82 	beton
501	517835.21	1060964.55	 388.88 	klepáč
502	517836.96	1060963.58	 388.95 	klepáč
503	517838.63	1060962.60	 388.96 	klepáč
504	517839.14	1060962.90	 388.99 	kačírekasfalt.
505	517839.30	1060962.82	 389.02 	kačírekasfalt.budova.
506	517839.35	1060962.93	 389.00 	budova
507	517841.13	1060963.24	 389.04 	budova
508	517840.30	1060962.32	 389.04 	budova
509	517840.19	1060962.43	 389.03 	budova
510	517840.67	1060962.09	 389.05 	budova
511	517839.06	1060962.30	 389.13 	budova
512	517839.33	1060962.17	 389.18 	budova
513	517830.38	1060960.47	 388.97 	asfalt
514	517827.25	1060955.46	 388.91 	asfalt
515	517826.49	1060955.91	 388.91 	asfalt
516	517823.74	1060955.31	 388.85 	asfalt
517	517821.86	1060954.67	 388.82 	asfalt
518	517819.83	1060953.46	 388.81 	asfalt
519	517817.71	1060951.66	 388.83 	asfalt
520	517815.75	1060949.58	 388.87 	asfalt
521	517815.65	1060950.17	 388.80 	šachta
522	517818.58	1060951.01	 388.95 	veřejné.osvětlení
523	517818.77	1060950.63	 388.98 	budova
524	517818.39	1060950.00	 389.01 	budova
525	517818.64	1060949.83	 389.06 	budova
526	517818.83	1060951.07	 388.93 	kačírek
527	517833.19	1060951.75	 389.26 	budova
528	517832.62	1060951.94	 389.33 	kačírek
529	517827.87	1060949.60	 389.12 	strom
530	517825.40	1060951.30	 389.04 	strom
531	517821.74	1060961.60	 388.92 	budova
532	517817.54	1060963.92	 388.92 	budova
533	517817.92	1060964.04	 388.95 	budova
534	517817.53	1060963.93	 388.91 	asfalt
535	517817.58	1060965.20	 389.03 	budova
536	517819.09	1060959.31	 388.69 	šachta
537	517818.15	1060959.82	 388.72 	šachta
538	517818.67	1060960.78	 388.82 	šachta
539	517819.63	1060960.25	 388.82 	šachta
540	517818.30	1060960.77	 388.77 	koš
541	517821.03	1060963.58	 388.95 	budova
542	517816.72	1060966.76	 -   	budova.bezv
543	517814.75	1060967.88	 -   	budova.bezv
544	517813.48	1060965.45	 -   	budova.bezv
545	517813.83	1060965.25	 -   	budova.bezv
546	517813.65	1060964.93	 -   	budova.bezv
547	517814.20	1060962.95	 388.99 	šachta
548	517813.50	1060962.23	 388.84 	keř
549	517814.25	1060963.83	 388.98 	keř
550	517812.35	1060958.38	 388.79 	keř
551	517813.10	1060954.28	 388.86 	keř
552	517814.10	1060950.68	 388.76 	asfalt
553	517804.44	1060933.03	 388.58 	asfalt
554	517806.09	1060932.01	 388.72 	asfalt
555	517800.57	1060938.67	 388.89 	stromořadí
556	517801.87	1060921.63	 388.45 	asfalt
557	517801.71	1060923.18	 388.53 	asfalt
558	517802.71	1060923.49	 388.51 	veřejné.osvětlení
559	517802.74	1060922.94	 388.72 	kačírek
560	517803.30	1060923.20	 388.87 	budova
561	517809.57	1060914.74	 388.70 	asfalt
562	517810.56	1060916.34	 388.73 	asfalt
563	517811.63	1060917.82	 388.89 	kačírek
564	517812.03	1060918.35	 389.01 	budova
565	517822.70	1060907.69	 388.63 	asfalt
566	517823.21	1060910.57	 388.76 	asfalt
567	517818.32	1060912.48	 389.09 	strom
568	517819.16	1060912.24	 389.19 	strom
569	517818.68	1060911.61	 389.06 	asfalt
570	517796.41	1060920.21	 388.43 	šachta
571	517797.84	1060920.79	 388.57 	asfalt
572	517787.85	1060921.24	 388.74 	budova
573	517792.62	1060922.24	 388.63 	strom
574	517792.93	1060922.40	 388.74 	strom
575	517796.88	1060922.01	 388.43 	strom
576	517795.81	1060923.17	 388.75 	strom
577	517807.51	1060945.22	 388.84 	strom
578	517806.26	1060946.49	 388.80 	strom
579	517852.15	1060992.73	 388.78 	budova
580	517854.49	1060996.57	 388.60 	budova
581	517855.82	1060995.86	 388.58 	budova
582	517861.33	1061006.55	 388.64 	budova
583	517861.22	1061006.31	 388.63 	budova
584	517861.06	1061006.39	 388.63 	budova
585	517875.45	1060998.32	 388.60 	budova
586	517880.17	1060991.16	 388.72 	zábradlí
587	517880.65	1060990.62	 388.68 	beton
588	517879.45	1060990.99	 388.74 	beton
589	517876.70	1060992.60	 388.69 	beton
590	517876.39	1060978.26	 388.76 	terén
591	517883.73	1060974.75	 388.82 	terén
592	517891.80	1060970.83	 388.80 	terén
593	517897.78	1060967.66	 388.75 	terén
594	517901.92	1060973.57	 388.68 	terén
595	517894.35	1060978.30	 388.80 	terén
596	517886.93	1060982.43	 388.79 	terén
597	517885.17	1060988.07	 388.74 	beton
598	517885.36	1060988.00	 388.76 	zábradlí
599	517886.50	1060990.79	 388.78 	beton
600	517885.81	1060989.02	 388.69 	keř
601	517872.40	1060981.80	 388.63 	šachta
602	517867.41	1060984.16	 388.86 	budova
603	517872.02	1060988.68	 388.82 	budova
604	517869.80	1060988.03	 388.86 	budova
605	517870.42	1060988.49	 389.12 	kanál
